11月21日,由國家經(jīng)信委中國信息通信研究院主辦的“中國縣域工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇(2018)”,公布了《中國工業(yè)百強(qiáng)縣(市)、百強(qiáng)區(qū)發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告中,內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)和包頭市青山區(qū)、昆都侖區(qū)入選2018年工業(yè)百強(qiáng)區(qū)名單中,位列第62位、80位和81位,競爭力指數(shù)分別為0.3515、0.3316和0.3302。
2018年工業(yè)百強(qiáng)區(qū)名單
排名 | 地區(qū) | 地級市 | 區(qū) | 競爭力指數(shù) |
1 | 廣東 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 0.8756 |
2 | 廣東 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 0.8117 |
3 | 廣東 | 深圳市 | 南山區(qū) | 0.7921 |
4 | 廣東 | 佛山市 | 順德區(qū) | 0.7816 |
5 | 廣東 | 佛山市 | 南海區(qū) | 0.7385 |
6 | 廣東 | 深圳市 | 寶安區(qū) | 0.7113 |
7 | 山東 | 青島市 | 黃島區(qū) | 0.6865 |
8 | 江蘇 | 常州市 | 武進(jìn)區(qū) | 0.6743 |
9 | 江蘇 | 南京市 | 江寧區(qū) | 0.6426 |
10 | 浙江 | 杭州市 | 蕭山區(qū) | 0.5519 |
11 | 廣東 | 佛山市 | 三水區(qū) | 0.5341 |
12 | 江蘇 | 常州市 | 新北區(qū) | 0.5325 |
13 | 江蘇 | 無錫市 | 新吳區(qū) | 0.5253 |
14 | 浙江 | 寧波市 | 北侖區(qū) | 0.5245 |
15 | 江蘇 | 蘇州市 | 吳江區(qū) | 0.5095 |
16 | 遼寧 | 大連市 | 金普新區(qū) | 0.5012 |
17 | 江蘇 | 徐州市 | 銅山區(qū) | 0.4934 |
18 | 廣東 | 佛山市 | 高明區(qū) | 0.4886 |
19 | 湖南 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 0.4797 |
20 | 山東 | 青島市 | 即墨區(qū) | 0.4704 |
21 | 四川 | 成都市 | 龍泉驛區(qū) | 0.4693 |
22 | 江蘇 | 南京市 | 浦口區(qū) | 0.4674 |
23 | 廣東 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 0.4666 |
24 | 廣東 | 廣州市 | 天河區(qū) | 0.4635 |
25 | 浙江 | 寧波市 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 0.4629 |
26 | 廣東 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 0.459 |
27 | 浙江 | 寧波市 | 鄞州區(qū) | 0.4581 |
28 | 廣東 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 0.4522 |
29 | 浙江 | 紹興市 | 柯橋區(qū) | 0.4445 |
30 | 江蘇 | 蘇州市 | 高新(虎丘)區(qū) | 0.4444 |
31 | 廣東 | 珠海市 | 香洲區(qū) | 0.4379 |
32 | 山東 | 青島市 | 城陽區(qū) | 0.43 |
33 | 山東 | 淄博市 | 臨淄區(qū) | 0.4284 |
34 | 江蘇 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 0.4277 |
35 | 江蘇 | 南通市 | 通州區(qū) | 0.4244 |
36 | 江蘇 | 無錫市 | 錫山區(qū) | 0.4206 |
37 | 江蘇 | 蘇州市 | 吳中區(qū) | 0.4148 |
38 | 廣東 | 廣州市 | 花都區(qū) | 0.4114 |
39 | 江蘇 | 南京市 | 溧水區(qū) | 0.4094 |
40 | 江蘇 | 無錫市 | 惠山區(qū) | 0.4082 |
41 | 江蘇 | 無錫市 | 濱湖區(qū) | 0.403 |
42 | 廣東 | 深圳市 | 福田區(qū) | 0.4012 |
43 | 浙江 | 杭州市 | 余杭區(qū) | 0.3948 |
44 | 湖南 | 長沙市 | 岳麓區(qū) | 0.3823 |
45 | 浙江 | 紹興市 | 上虞區(qū) | 0.3798 |
46 | 山東 | 濟(jì)南市 | 章丘區(qū) | 0.3795 |
47 | 浙江 | 杭州市 | 高新(濱江)區(qū) | 0.3751 |
48 | 江蘇 | 南京市 | 棲霞區(qū) | 0.3734 |
49 | 四川 | 成都市 | 雙流區(qū) | 0.3697 |
50 | 江蘇 | 南京市 | 六合區(qū) | 0.3679 |
51 | 江蘇 | 泰州市 | 高港區(qū) | 0.3675 |
52 | 湖南 | 常德市 | 武陵區(qū) | 0.3669 |
53 | 江蘇 | 常州市 | 金壇區(qū) | 0.3664 |
54 | 廣西 | 南寧市 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 0.3588 |
55 | 山東 | 淄博市 | 張店區(qū) | 0.3581 |
56 | 湖北 | 武漢市 | 漢陽區(qū) | 0.3566 |
57 | 湖北 | 武漢市 | 江夏區(qū) | 0.3563 |
58 | 江西 | 南昌市 | 青山湖區(qū) | 0.3558 |
59 | 山東 | 淄博市 | 淄川區(qū) | 0.3548 |
60 | 江蘇 | 南京市 | 高淳區(qū) | 0.3529 |
61 | 廣東 | 廣州市 | 白云區(qū) | 0.3523 |
62 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 東勝區(qū) | 0.3515 |
63 | 陜西 | 咸陽市 | 秦都區(qū) | 0.3457 |
64 | 江蘇 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 0.3452 |
65 | 福建 | 龍巖市 | 新羅區(qū) | 0.3444 |
66 | 山東 | 威海市 | 文登區(qū) | 0.3443 |
67 | 福建 | 福州市 | 長樂區(qū) | 0.344 |
68 | 湖北 | 武漢市 | 東西湖區(qū) | 0.3431 |
69 | 江蘇 | 泰州市 | 姜堰區(qū) | 0.3427 |
70 | 湖南 | 長沙市 | 望城區(qū) | 0.3424 |
71 | 河北 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 0.3417 |
72 | 福建 | 莆田市 | 涵江區(qū) | 0.3392 |
73 | 四川 | 成都市 | 新都區(qū) | 0.3391 |
74 | 陜西 | 西安市 | 長安區(qū) | 0.3389 |
75 | 福建 | 廈門市 | 海滄區(qū) | 0.3378 |
76 | 福建 | 泉州市 | 泉港區(qū) | 0.3367 |
77 | 浙江 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 0.3354 |
78 | 廣東 | 珠海市 | 金灣區(qū) | 0.335 |
79 | 浙江 | 杭州市 | 上城區(qū) | 0.333 |
80 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市 | 青山區(qū) | 0.3316 |
81 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市 | 昆都侖區(qū) | 0.3302 |
82 | 陜西 | 榆林市 | 榆陽區(qū) | 0.3297 |
83 | 廣西 | 柳州市 | 柳南區(qū) | 0.3293 |
84 | 山東 | 臨沂市 | 蘭山區(qū) | 0.3281 |
85 | 遼寧 | 沈陽市 | 鐵西區(qū) | 0.3272 |
86 | 四川 | 宜賓市 | 翠屏區(qū) | 0.3271 |
87 | 四川 | 綿陽市 | 涪城區(qū) | 0.3268 |
88 | 安徽 | 蕪湖市 | 弋江區(qū) | 0.321 |
89 | 山東 | 東營市 | 墾利區(qū) | 0.3206 |
90 | 遼寧 | 沈陽市 | 大東區(qū) | 0.3195 |
91 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市 | 丹徒區(qū) | 0.317 |
92 | 江蘇 | 蘇州市 | 相城區(qū) | 0.3143 |
93 | 山東 | 濟(jì)南市 | 歷城區(qū) | 0.3141 |
94 | 山東 | 青島市 | 嶗山區(qū) | 0.3129 |
95 | 廣東 | 廣州市 | 增城區(qū) | 0.3119 |
96 | 廣東 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 0.3117 |
97 | 廣東 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 0.3116 |
98 | 江蘇 | 泰州市 | 海陵區(qū) | 0.3092 |
99 | 湖南 | 湘潭市 | 岳塘區(qū) | 0.3084 |
100 | 福建 | 廈門市 | 翔安區(qū) | 0.3083 |
中國信息通信研究院發(fā)布的《中國工業(yè)百強(qiáng)縣(市)、百強(qiáng)區(qū)發(fā)展報(bào)告(2018年)》,是國內(nèi)最權(quán)威的縣域發(fā)展報(bào)告之一。2018年縣域工業(yè)競爭力的評價(jià)基于“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大理念,更加注重對運(yùn)行穩(wěn)定、質(zhì)量引領(lǐng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色提升、智能轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和動(dòng)能聚集的綜合考量。
報(bào)告顯示,2018年,工業(yè)百強(qiáng)縣(市)以全國5.3%的縣(市)數(shù)量、6.7%的人口,貢獻(xiàn)了11.0%的GDP和16.3%的工業(yè)增加值。
原文鏈接:http://www.northnews.cn/2018/1126/2975227.shtml
【責(zé)任編輯:堯日】